|
|
<< 道州制導入後の日本地図 >> |
北海道 |
| |
青森 |
秋田 |
岩手 |
|
石川 |
|
山形 |
宮城 |
富山 |
新潟 |
福島 |
|
福井 |
岐阜 |
長野 |
群馬 |
栃木 |
茨城 |
|
山口 |
島根 |
鳥取 |
兵 庫 |
京都 |
滋賀 |
山梨 |
埼玉 |
長 崎 |
佐 賀 |
福岡 |
|
広島 |
岡山 |
大阪 |
奈良 |
三重 |
愛知 |
静岡 |
神奈川 |
東京 |
千葉 |
熊 本 |
大分 |
|
和歌山 |
|
|
|
宮崎 |
愛媛 |
香川 |
|
高知 |
徳島 |
鹿児島 |
|
沖縄 |
|
|
■北海道州 | ■関西州 |
北海道 | 滋賀県 |
■東北州 | 京都府 |
青森県 | 兵庫県 |
岩手県 | 奈良県 |
秋田県 | 和歌山県 |
宮城県 | 大阪府 |
山形県 | ■中国州 |
福島県 | 鳥取県 |
■北信越州 | 島根県 |
新潟県 | 岡山県 |
富山県 | 広島県 |
石川県 | 山口県 |
福井県 | ■四国州 |
長野県 | 徳島県 |
■北関東州 | 香川県 |
茨城県 | 愛媛県 |
栃木県 | 高知県 |
群馬県 | ■九州 |
埼玉県 | 福岡県 |
■南関東州 | 佐賀県 |
千葉県 | 長崎県 |
神奈川県 | 熊本県 |
山梨県 | 大分県 |
東京都下 | 宮崎県 |
■東京特別州 | 鹿児島県 |
東京23区 | ■沖縄特別州 |
■東海州 | 沖縄県 |
岐阜県 |
|
静岡県 |
|
愛知県 |
|
三重県 |
|
|