|
||
|
Q1. 先進国に例を見ない日本の肥大化した中央集権システムによって、官僚は強大な権力と予算を持ち、危機的な日本の状況の中でも国民の税金や預金を無駄遣いし、特殊法人は膨大な借金を増やし、天下りも改めようとしません。このような状況をあなたはどう感じていますか? |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 総計 | |
絶対に許せない | 7 | 36 | 46 | 32 | 20 | 5 | 2 | 148 |
許せない | 5 | 25 | 32 | 30 | 12 | 4 | 0 | 108 |
不快だが仕方がない | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 |
許せる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 13 | 66 | 82 | 65 | 34 | 11 | 2 | 273 |
Q2. 私達は道州制の日本を実現することにより、中央集権体制を解体し、中央集権がもたらしている政治家や官僚の無駄遣いや不正をなくし、国民や自治体が自立し、子供たちが明るい希望を持つことのできる日本に再生できると考えています。 あなたはどう考えますか? |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 総計 | |
そう思うが実現が困難 | 10 | 53 | 49 | 40 | 15 | 5 | 1 | 173 |
そう思う | 1 | 4 | 23 | 16 | 17 | 5 | 1 | 67 |
そう思わない | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 31 |
間違っている | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
総計 | 13 | 66 | 82 | 65 | 34 | 11 | 2 | 273 |
Q3. 年金制度の危機が論じられていますがあなたはどう考えますか? |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 総計 | |
非常に不安 | 6 | 37 | 54 | 37 | 17 | 7 | 0 | 158 |
抜本的に改革すべき | 4 | 23 | 21 | 26 | 15 | 3 | 2 | 94 |
年金制度は不要 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
現在のシステムでよい | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
総計 | 13 | 66 | 82 | 65 | 34 | 11 | 2 | 273 |
Q4. 選挙が近づいていますがあなたは投票に行きますか?(10代の方は可能なら投票に行きたいと思いますか?) |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 総計 | |
必ず行く | 7 | 24 | 43 | 35 | 26 | 9 | 2 | 146 |
たぶん行く | 2 | 23 | 24 | 21 | 5 | 2 | 0 | 77 |
たぶん行かない | 2 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 35 |
行かない | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
総計 | 13 | 66 | 82 | 65 | 34 | 11 | 2 | 273 |
Q5. 各政党の政策や公約・マニフェストについて、現在どれに共感しますか? |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 総計 | |
どれも共感できない | 6 | 34 | 39 | 30 | 14 | 1 | 0 | 124 |
民主党 | 1 | 12 | 21 | 22 | 16 | 8 | 1 | 81 |
自民党 | 5 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 41 |
公明党 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
共産党 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
社民党 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
その他政党 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
保守新党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 13 | 66 | 82 | 65 | 34 | 11 | 2 | 273 |
|
Copyright (C) 2005 www.dohshusei.org. all rights reserved. |